1
/
oder
1
Bently Nevada
154 auf Lager
Bently Nevada 330145-14 8-mm-Wirbelstrom-Näherungssonde
Bently Nevada 330145-14 8-mm-Wirbelstrom-Näherungssonde
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 330145-14
Product Type: Wirbelstrom-Näherungssonde
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 500g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Produktbeschreibung
Die Bently Nevada 330145-14 ist eine Wirbelstrom-Näherungssonde mit 8 mm Durchmesser aus der 3300 XL-Serie. Sie ist für die berührungslose Messung von Wellenschwingungen und -positionen in rotierenden Maschinen wie Turbinen, Kompressoren und Motoren ausgelegt. Die Sonde bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit, eine robuste Konstruktion und eine stabile Leistung in rauen industriellen Umgebungen. Sie wird typischerweise in Maschinenschutz- und Zustandsüberwachungssystemen eingesetzt, bei denen die Konformität mit API 670 erforderlich ist.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|---|
| Serie / Typ | 3300 XL | Kompatibel mit dem 3300 XL-System |
| Sondenspitzen-Durchmesser | 8 mm | Wirbelstromsensor zur berührungslosen Messung |
| Kabellänge | Typischerweise 5 m (andere Längen verfügbar) | Verbindung mit Proximitor®-Sensor |
| Gehäusematerial | Edelstahl (AISI 303/304) | Korrosionsbeständig und langlebig |
| Spitzenmaterial | PPS (Polyphenylensulfid) | Hohe Temperatur- und Isolationsbeständigkeit |
| Kabelisolierung | FEP (Fluorpolymer) | Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
| Betriebstemperatur | –51 °C bis +177 °C (–60 °F bis +350 °F) | Standard-Temperaturbereich |
| Linearer Messbereich | Typischerweise 2 mm bis 5 mm | Abstand zwischen Sonde und Ziel |
| Montagegewinde | 1/4–28 UNF oder M8 × 1 | Mehrere Montageoptionen |
| Ausgangskompatibilität | Funktioniert mit dem 3300 XL Proximitor®-Sensor | Teil eines vollständigen Messwandlersystems |
| Gleichstromwiderstand (Sondenkörper) | Je nach Kabellänge etwa 7–10 Ω | Elektrische Eigenschaften |
| Stromversorgung (System) | –17.5 Vdc bis –26 Vdc | Betriebsspannung des Systems |
| Ausgangsimpedanz | 50 Ω | Standard-Ausgangsimpedanz |
| Empfindlichkeit gegenüber Versorgungsschwankungen | < 2 mV pro Volt Versorgungsänderung | Stabiler Ausgang bei Versorgungsschwankungen |
| Stecker | ClickLoc™-Verriegelungsstecker | Schnelle, sichere Verbindung |
| Version für erweiterte Temperaturen | Verfügbar bis etwa 260 °C | Optionale ETR-Version |
| Normenkonformität | API 670 (vierte Ausgabe) | Zur Überwachung kritischer Maschinen |
