ABB
157 в наличност
ABB TEIP11 I/P преобразувател на сигнала
ABB TEIP11 I/P преобразувател на сигнала
Manufacturer: ABB
Product No.: TEIP11
Product Type: I/P преобразувател на сигнала
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 250g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Описание
ABB TEIP11 е високоточен преобразувател на ток в налягане (I/P), предназначен да преобразува стандартни електрически управляващи сигнали в пропорционални пневматични изходни сигнали. Той се използва широко в системи за автоматизация на технологични процеси за свързване на електронни контролери с пневматични изпълнителни механизми и регулиращи вентили. Благодарение на устойчивостта си на въздействието на околната среда, конструкцията за монтаж върху релса и стабилната дългосрочна работа TEIP11 осигурява прецизно преобразуване на сигнала дори в сурови индустриални среди.
Технически спецификации
| Категория | Параметър | Спецификация |
|---|---|---|
| Вход (електрически) | Диапазон на сигнала | 0–20 mA или 4–20 mA |
| 0–10 mA или 10–20 mA | ||
| 4–12 mA или 12–20 mA | ||
| (Допълнителни диапазони се предлагат при поискване) | ||
| Входно съпротивление | Ri = 260 Ω при 20 °C (68 °F), температурен коефициент +0,4 %/K | |
| Граница на свръхналягането | 30 mA | |
| Капацитет / индуктивност | Пренебрежимо малък | |
| Изход (пневматичен) | Диапазон на сигнала | 0,2–1 bar (3–15 psi) |
| Експлоатационни характеристики на околната среда | Климатичен клас | GPF или FPF съгласно DIN 40040 |
| Работна температура | –55 до +85 °C (–67 до 185 °F) | |
| –45 до +85 °C (–49 до 185 °F) | ||
| Относителна влажност | Средно 75%, краткосрочно 95%, без кондензация | |
| Корпус и защита | Материал / степен на защита IP | Алуминиев корпус с пластмасов капак, IP20 |
| Монтаж | Стандарти за релси | EN 50022 (35 × 7,5 mm) |
| EN 50035 (G 32) | ||
| EN 50045 (15 × 5 mm) | ||
| Електрическа връзка | Тип клема | 2-полюсна винтова клема за 2,5 mm² (14 AWG) |
| Пневматична връзка | Порт | Резбован отвор 1/8 NPT (захранващ въздух и изход) |
| Тегло | — | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Размери | — | Вижте конструкцията на корпуса за монтажна контролна зала върху релса |
