1
/
of
1
HONEYWELL
187 anbarda
HONEYWELL 2MLI-CPUU CPU modeli
HONEYWELL 2MLI-CPUU CPU modeli
Manufacturer: HONEYWELL
Product No.: 2MLI-CPUU
Product Type: CPU Model
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 1000g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Təsvir
HONEYWELL 2MLI-CPUU qabaqcıl proses nəzarəti və avtomatlaşdırma tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuş yüksək məhsuldarlıqlı CPU moduludur. O, proqramların icrası, məlumatların qeydiyyatı və sistem parametrlərinin idarə edilməsi üçün geniş yaddaş tutumuna malikdir. CPU çoxsaylı baza və yuvaları dəstəkləyərək giriş-çıxış modullarının çevik şəkildə genişləndirilməsinə və şəbəkə inteqrasiyasına imkan verir. Etibarlı arxitekturası və uzaqdan giriş-çıxış dəstəyi sayəsində tələbkar sənaye mühitlərində stabil işləməni təmin edir.
Spesifikasiyalar
Yaddaş spesifikasiyası
| Yaddaş növü | Ölçü | Qeydlər |
|---|---|---|
| Ümumi yaddaş | 25 MB | — |
| Daxili fleş yaddaş | 16 MB | Proqram və məlumatların ehtiyat nüsxələnməsi üçün |
| Proqram yaddaşı (sistem yaddaşı daxil olmaqla) | 7 MB | Proqramın icrası, yüklənməsi, sistem parametrləri və tarixçə jurnalları üçün |
| Məlumat yaddaşı | 2 MB | Birbaşa dəyişənlər və simvolik (adlandırılmış) dəyişənlər |
Sistem konfiqurasiyası
| Parametr | Dəyər | Qeydlər |
|---|---|---|
| Maks. bazaların sayı | 8 | 1 əsas baza + 7 genişləndirmə bazası |
| Maks. yuvaların sayı | 96 | 12 yuva × 8 baza = 96 yuva |
| Baza giriş-çıxışı (64 kanallı DI/DO modulundan istifadə etməklə) | 6 144 nöqtə | 96 yuva × 64 kanal |
| Baza giriş-çıxışı (32 kanallı DI/DO modulundan istifadə etməklə) | 3 072 nöqtə | 96 yuva × 32 kanal |
| Şəbəkə və uzaqdan giriş-çıxış (maks. giriş-çıxış yaddaşı) | 128 000 nöqtə | Şəbəkə giriş-çıxışından istifadə |
Əsas CPU bazası seçimləri
| Model | Modulların sayı | Ölçülər (mm) | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|
| 2MLB-M12A | 12 modul | 426 × 98 × 19 | 0.54 |
| 2MLB-M08A | 8 modul | 318 × 98 × 19 | 0.42 |
| 2MLB-M06A | 6 modul | 264 × 98 × 19 | 0.34 |
| 2MLB-M04A | 4 modul | 210 × 98 × 19 | 0.28 |
