SCHNEIDER
المخزون منخفض: 10 متبقي
وحدة الإدخال المنفصلة SCHNEIDER BMXDDI1602H Modicon X80
وحدة الإدخال المنفصلة SCHNEIDER BMXDDI1602H Modicon X80
Manufacturer: SCHNEIDER
Product No.: BMXDDI1602H
Product Type: وحدة الإدخال المنفصلة
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 120g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
SCHNEIDER BMXDDI1602H هو جزء من مجموعة Modicon X80، وهي منصة شائعة من الوحدات لوحدات التحكم الآلية القابلة للبرمجة Modicon M580 و M340 (PAC). تحتوي هذه الوحدة المدخلة على 16 مدخلاً مع منطق غمر (إيجابي). إنها وحدة إدخال بجهد إدخال 24 فولت تيار مستمر، واستهلاك تيار يبلغ 90 مللي أمبير عند 3.3 فولت تيار مستمر، وتبدد طاقة يبلغ 2.5 واط. هناك عزل بين القنوات. يمكن استخدام هذا المنتج المتين في بيئات أكثر قسوة، ويعمل في نطاق درجة حرارة ممتد، من -25 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية. يحتوي على fuse خارجي لكل مجموعة من القنوات بقدرة 0.5 أمبير وحماية من عكس القطبية من نوع الحماية السريعة. يقدم 798237 ساعة من MTBF. إنه منتج مصنف IP20. وزنه 0.115 كجم. إنه مناسب للتطبيقات المتوسطة إلى الكبيرة في العمليات والبيئات القاسية. هذا المنتج معتمد من EAC و RCM و UL و CSA و IEC-Ex و Merchant Navy و ATEX و CE. إنه يتوافق مع معايير IEC 61131-2 و CSA C22.2 No 142 و CSA C22.2 No 213 و UL 508. هذه الوحدة المدخلة متوافقة مع حساسات القرب ذات السلكين/ثلاثة أسلاك وفقًا لمعيار IEC 60947-5-2. تتكون Modicon X80 من منصة وحدات متوافقة مشتركة تقلل من تكاليف الصيانة والتدريب مع نفس قطع الغيار في المخزون، وتدريب فريد لوحدات التحكم الآلية القابلة للبرمجة المختلفة (PAC).
تحديد
| مجموعة المنتجات | موديكون X80 |
|---|---|
| نوع المنتج أو المكون | وحدة الإدخال المنفصلة |
| تطبيق محدد للمنتج | لبيئات شديدة |
| رقم الإدخال المنفصل | 16 |
| نوع الإدخال المنفصل | معزول |
| نوع الإدخال | مصرف التيار (إيجابي منطقي) |
| جهد الإدخال المنفصل | 24 فولت تيار مستمر موجب |
| تيار الإدخال المنفصل | 3.5 مللي أمبير |
| توافق الإدخال | مع حساسات القرب 2 سلك/3 سلك IEC 60947-5-2 مع حساسات القرب 2 سلك/3 سلك من نوع IEC 61131-2 النوع 3 |
|---|---|
| مصدر طاقة المستشعر | 19...30 ف 140 °ف (60 °م) 21.1...26.4 فولت 158 درجة فهرنهايت (70 درجة مئوية) |
| الحالة الحالية 1 مضمونة | >= 2 مللي أمبير |
| الحالة الحالية 0 مضمونة | <= 1.5 مللي أمبير |
| معاوقة الإدخال | 6800 أوم |
| مقاومة العزل | > 10 ميجا أوم 500 فولت تيار مستمر |
| تبدد الطاقة بالواط | 2.5 بوصة |
| زمن الاستجابة النموذجي لمركز البيانات | 4 مللي ثانية |
| الحد الأقصى لوقت استجابة مركز البيانات | 7 مللي ثانية |
| توازي المدخلات | نعم |
| استهلاك التيار النموذجي | 76 مللي أمبير 3.3 فولت تيار مستمر |
| موثوقية MTBF | 775000 ساعة |
| نوع الحماية | 1 فيوز خارجي لكل مجموعة من القناة 0.5 أ سريع الانفجار حماية عكس القطبية |
| عتبة كشف الجهد | خطأ في مستشعر < 14 فولت تيار مستمر > مستشعر 18 فولت تيار مستمر يعمل بشكل جيد |
| مؤشر LED للحالة | 1 وحدة LED (خضراء) تعمل (تشغيل) 1 LED لكل قناة (أخضر) تشخيص القناة خطأ في وحدة LED (حمراء) (ERR) 1 وحدة LED (حمراء) الإدخال/الإخراج |
| الوزن الصافي | 0.25 رطل (أمريكي) (0.115 كجم) |
| درجة حماية IP | IP20 |
|---|---|
| التوجيهات | 2014/35/EU - توجيه الجهد المنخفض 2014/30/الاتحاد الأوروبي - التوافق الكهرومغناطيسي |
| الخصائص البيئية | فئة Gx المقاومة للغاز مقاوم للغازات الفئة 3C4 مقاومة الغبار الفئة 3S4 مقاومة الرمل الفئة 3S4 مستوى مقاومة الملح 2 مقاوم لنمو العفن الفئة 3B2 فئة 3B2 المقاومة لجراثيم الفطريات |
| القوة العازلة | 1500 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 1 دقيقة، أولي/ثانوي |
| مقاومة الاهتزاز | 3 جرام |
| مقاومة الصدمات | 30 جرام |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتخزين | -40…185 °ف (-40…85 °م) |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | -13…158 °ف (-25…70 °م) |
| الرطوبة النسبية | 5…95 % 131 °F (55 °C) بدون تكاثف |
| علاج وقائي | طلاء مطابق |
| ارتفاع التشغيل | 0...6561.68 قدم (0...2000 متر) 2000...5000 م مع عامل تخفيض |
| فئة | 18160-موديكون M340 |
|---|---|
| جدول الخصم | الكمبيوتر الشخصي 34 |
| GTIN | 3595864025605 |
| إمكانية الإرجاع | نعم |
| بلد المنشأ | بطاقة تعريف |
| نوع وحدة التعبئة 1 | بي سي إي |
|---|---|
| عدد الوحدات في العبوة 1 | 1 |
| الحزمة 1 الارتفاع | 2.17 بوصة (5.5 سم) |
| عرض الحزمة 1 | 4.33 بوصة (11.0 سم) |
| طول الحزمة 1 | 4.53 بوصة (11.5 سم) |
| وزن العبوة 1 | 5.82 أونصة (165.0 جرام) |
| نوع وحدة التعبئة 2 | S02 |
| عدد الوحدات في العبوة 2 | 15 |
| الحزمة 2 الارتفاع | 5.91 بوصة (15 سم) |
| عرض الحزمة 2 | 11.81 بوصة (30 سم) |
| طول الحزمة 2 | 15.75 بوصة (40 سم) |
| وزن العبوة 2 | 6.40 رطل (أمريكي) (2.901 كجم) |
| نوع وحدة التعبئة 3 | P06 |
| عدد الوحدات في العبوة 3 | 240 |
| الحزمة 3 الارتفاع | 29.53 بوصة (75.0 سم) |
| عرض الحزمة 3 | 23.62 بوصة (60.0 سم) |
| طول الحزمة 3 | 31.50 بوصة (80.0 سم) |
| وزن العبوة 3 | 130.07 رطل (أمريكي) (59 كجم) |
الأسئلة الشائعة والاتصال:
س: هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟
أ: نحن شركة تجارية.
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
أ: عادةً 1-3 أيام إذا كانت العناصر متوفرة في المخزون؛ بالنسبة للعناصر غير المتوفرة في المخزون، يتطلب الأمر التفاوض.
س: هل تقدمون عينات؟ هل هي مجانية أم تخضع لرسوم إضافية؟
أ: تتوقف توافر العينات والتكاليف على المنتجات المحددة وكمية الطلب.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
A: عادةً 100% تحويل تيل قبل الشحن؛ بالنسبة للكميات الأكبر، الشروط قابلة للتفاوض.
شحن:
- تُشحن العناصر المتوفرة في المخزون خلال 3 أيام بعد الدفع.
- الشحن العالمي عبر DHL و UPS و FedEx و TNT و EMS.
- أخبرنا إذا كان لديك وكيل شحن مفضل.
- نستخدم تعبئة قوية؛ يرجى إبلاغنا بأي متطلبات خاصة.
- تتم الشحنات عادةً قبل الساعة 4:30 مساءً؛ يتم إرسال أرقام التتبع بعد ذلك. يرجى السماح من 7 إلى 15 يومًا للتسليم.
- عند استلام الطرد، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
- تضمين تفاصيل تكلفة الشحن:
- الرمز البريدي.
- اسم الشركة (إذا كان ذلك مناسبًا) واسم جهة الاتصال.
- رقم الهاتف والامتداد (إذا كان متاحًا).
خدمات الشركة:
- توصيل سريع (1-3 أيام للمنتجات المتوفرة في المخزون).
- خبرة واسعة (أكثر من 10 سنوات في المبيعات).
- جرد واسع (علامات تجارية متعددة ومستودعات عالمية).
- ضمان الجودة (حالة المنتج واضحة، ضمان لمدة سنة واحدة).
معلومات الاتصال:
- الهاتف: +86 18857985841
- بريد إلكتروني: sales@controltech-supply.com
- سكايب: +86 18857985841
- واتساب: 8618857985841
- ساعات العمل: دعم عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال الأسبوع
- العنوان: 1100 طريق لينجيانغ الشرقي، بايلونغتشياو، منطقة ووتشنغ، مدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ
وحدة وصول أكتوبر المزيدة
| ADV151-P53 | ATD5A-00 | CP451-50 | CC-GDIL21 |
| IC695ACC400 | IC695CPE305 | IC695ETM001 | IC694ALG223 |
| AO815 | FPBA-01 | FCP280 | دي إم إس 202 |
| 330130-040-01-00 | 330103-00-12-10-02-CN | 330104-00-08-10-02-CN | 330907-05-30-05-02-CN |
| 330854-080-24-CN | 127610-01 | 149986-02 | 140734-01 |
| 125680-01 | ALF111-S00 | PR9268/202-100 | NTR002 |
| NTR002-A | NTLS01 | IC200MDL650 | IC200MDL750 |
| IC200PWR101 | IC200MDL640 | IC200ALG430 | IC200MDL740 |
| IC200ETM001 | IC200CHS022 | IC200ERM002 | IC200GBI001 |
| CC-PPIX01 | AAI143-H00 | T9451 | T9402 |
| TB511-ETH | 07AC91 | TU836V1 | IC694TBB032 |
