1
/
de
1
Emerson
155 em estoque
UPS Liebert® GXT4™ da EMERSON GXT4-700RT230E
UPS Liebert® GXT4™ da EMERSON GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Product Description
Descrição do produto
O Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, fabricado pela Emerson Electric, é um UPS on-line de conversão dupla projetado para fornecer proteção contínua e de alta qualidade contra problemas de energia para equipamentos de TI críticos, infraestrutura de rede, sistemas de telecomunicações e aplicações de automação industrial.
Este UPS conversível entre rack e torre de 700 VA fornece saída de onda senoidal pura, com regulação precisa de tensão (±3%) e alta eficiência CA-CA (>88%). Sua ampla faixa de tensão de entrada reduz a descarga desnecessária da bateria durante condições instáveis da rede elétrica, ajudando a prolongar a vida útil da bateria. A unidade conta com detecção automática de frequência, tensão de saída configurável pelo usuário, carregamento interno da bateria e proteção contra sobrecarga com transferência automática para bypass, garantindo a máxima continuidade operacional.
| Especificações | Categoria | Parâmetro |
|---|---|---|
| Especificação | Geral | Modelo |
| GXT4-700RT230E | Topologia | |
| Conversão dupla on-line | Capacidade nominal | |
| 700 VA | Formato | |
| Conversível entre rack e torre (2U) | Dimensões físicas | Dimensões (unidade) |
| 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 pol.) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 pol.) | |
| Peso (unidade) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Peso (expedição) | 24 kg (53 lb); modelo “E” 20 kg (44 lb) | |
| Entrada (CA) | Tensão nominal | 230 VCA |
| Faixa de tensão (carga de 90–100%) | 177–280 VCA | |
| Faixa de tensão (carga de 70–90%) | 168–280 VCA | |
| Faixa de tensão (carga de 30–70%) | 150–280 VCA | |
| Faixa de tensão (carga de 0–30%) | 115–280 VCA | |
| Faixa de frequência | 40–70 Hz (detecção automática) | |
| Conector de entrada | IEC C14 | |
| Saída (CA) | Tensão de saída | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VCA (configurável pelo usuário) |
| Regulação de tensão | ±3% | |
| Frequência de saída | 50 Hz ou 60 Hz | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Eficiência CA-CA | >88% (mínimo) | |
| Tomadas de saída | IEC C13 × 6 | |
| Capacidade de sobrecarga | 200% por 2 segundos; 150% por 50 segundos (transferência para bypass) | |
| Carregador de bateria | Corrente do carregador | 1,3 A |
| Bateria | Tipo | Chumbo-ácido regulada por válvula, não derramável |
| Configuração | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Modelos aprovados | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
