Emerson
155 dalam stok
UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Penerangan Produk
Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, yang dihasilkan oleh Emerson Electric, ialah UPS penukaran berganda dalam talian yang direka untuk memberikan perlindungan kuasa berterusan dan berkualiti tinggi bagi peralatan IT kritikal, infrastruktur rangkaian, sistem telekomunikasi dan aplikasi automasi industri.
UPS boleh ditukar kepada rak/menara 700VA ini memberikan output gelombang sinus tulen dengan peraturan voltan yang ketat (±3%) dan kecekapan AC-AC yang tinggi (>88%). Julat voltan inputnya yang luas mengurangkan nyahcas bateri yang tidak diperlukan semasa keadaan bekalan utama tidak stabil, sekali gus membantu memanjangkan hayat perkhidmatan bateri. Unit ini menampilkan pengesanan frekuensi automatik, voltan output yang boleh dikonfigurasi pengguna, pengecasan bateri dalaman dan perlindungan beban lebih dengan pemindahan pintasan automatik, bagi memastikan kesinambungan operasi maksimum.
Spesifikasi
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Model | GXT4-700RT230E |
| Topologi | Penukaran Berganda Dalam Talian | |
| Kapasiti Berkadar | 700 VA | |
| Faktor Bentuk | Boleh Ditukar kepada Rak/Menara (2U) | |
| Fizikal | Dimensi (Unit) | 408 × 430 × 85 mm (16.2 × 16.9 × 3.4 in) |
| Dimensi (Penghantaran) | 617 × 570 × 262 mm (24.3 × 22.4 × 10.3 in) | |
| Berat (Unit) | 18.2 kg (40 lb) | |
| Berat (Penghantaran) | 24 kg (53 lb); model “E” 20 kg (44 lb) | |
| Input (AC) | Voltan Nominal | 230 VAC |
| Julat Voltan (Beban 90–100%) | 177–280 VAC | |
| Julat Voltan (Beban 70–90%) | 168–280 VAC | |
| Julat Voltan (Beban 30–70%) | 150–280 VAC | |
| Julat Voltan (Beban 0–30%) | 115–280 VAC | |
| Julat Frekuensi | 40–70 Hz (Pengesanan Automatik) | |
| Penyambung Input | IEC C14 | |
| Output (AC) | Voltan Output | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (Boleh Dikonfigurasi Pengguna) |
| Peraturan Voltan | ±3% | |
| Frekuensi Output | 50 Hz atau 60 Hz | |
| Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Tulen | |
| Kecekapan AC-AC | >88% (minimum) | |
| Soket Output | IEC C13 × 6 | |
| Keupayaan Beban Lebih | 200% selama 2 saat; 150% selama 50 saat (pemindahan kepada pintasan) | |
| Pengecas Bateri | Arus Pengecas | 1.3 A |
| Bateri | Jenis | Asid plumbum terkawal injap, tidak tertumpah |
| Konfigurasi | 4 × 12 V × 5.0 Ah | |
| Model Diluluskan | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
