Emerson
155 persediaan
UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
UPS EMERSON Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Deskripsi Produk
Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, yang diproduksi oleh Emerson Electric, adalah UPS konversi ganda online yang dirancang untuk memberikan perlindungan daya berkelanjutan dan berkualitas tinggi bagi peralatan TI kritis, infrastruktur jaringan, sistem telekomunikasi, dan aplikasi otomasi industri.
UPS rak/menara yang dapat dikonversi berkapasitas 700 VA ini menghasilkan output gelombang sinus murni dengan regulasi tegangan yang ketat (±3%) dan efisiensi AC-AC yang tinggi (>88%). Rentang tegangan input yang lebar mengurangi pengosongan baterai yang tidak perlu saat kondisi sumber listrik tidak stabil, sehingga membantu memperpanjang masa pakai baterai. Unit ini dilengkapi deteksi frekuensi otomatis, tegangan output yang dapat dikonfigurasi pengguna, pengisian baterai internal, dan perlindungan beban berlebih dengan pengalihan otomatis ke bypass, untuk memastikan kesinambungan operasional yang maksimal.
Spesifikasi
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Model | GXT4-700RT230E |
| Topologi | Konversi Ganda Online | |
| Kapasitas Terukur | 700 VA | |
| Faktor Bentuk | Dapat Dikonversi antara Rak/Menara (2U) | |
| Fisik | Dimensi (Unit) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 in) |
| Dimensi (Pengiriman) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 in) | |
| Berat (Unit) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Berat (Pengiriman) | 24 kg (53 lb); model “E” 20 kg (44 lb) | |
| Input (AC) | Tegangan Nominal | 230 VAC |
| Rentang Tegangan (beban 90–100%) | 177–280 VAC | |
| Rentang Tegangan (beban 70–90%) | 168–280 VAC | |
| Rentang Tegangan (beban 30–70%) | 150–280 VAC | |
| Rentang Tegangan (beban 0–30%) | 115–280 VAC | |
| Rentang Frekuensi | 40–70 Hz (Deteksi Otomatis) | |
| Konektor Input | IEC C14 | |
| Output (AC) | Tegangan Output | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (Dapat Dikonfigurasi Pengguna) |
| Regulasi Tegangan | ±3% | |
| Frekuensi Output | 50 Hz atau 60 Hz | |
| Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Murni | |
| Efisiensi AC-AC | >88% (minimum) | |
| Stopkontak Output | IEC C13 × 6 | |
| Kemampuan Beban Berlebih | 200% selama 2 detik; 150% selama 50 detik (beralih ke bypass) | |
| Pengisi Daya Baterai | Arus Pengisi Daya | 1,3 A |
| Baterai | Jenis | Asam timbal dengan pengaturan katup, tidak tumpah |
| Konfigurasi | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Model yang Disetujui | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
