Emerson
155 raktáron
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Termékleírás
A Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E készüléket a Emerson Electric gyártja. Ez egy online, kettős konverziós UPS, amely folyamatos, kiváló minőségű áramellátás-védelmet biztosít kritikus IT-eszközök, hálózati infrastruktúra, távközlési rendszerek és ipari automatizálási alkalmazások számára.
Ez a 700 VA-es, rackbe vagy toronyként szerelhető UPS valódi szinuszhullámú kimenetet biztosít pontos feszültségszabályozással (±3%) és magas AC–AC hatásfokkal (>88%). Széles bemeneti feszültségtartománya csökkenti az instabil hálózati körülmények között szükségtelen akkumulátorkisütést, ezáltal hozzájárul az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához. A készülék automatikus frekvenciaérzékeléssel, felhasználó által konfigurálható kimeneti feszültséggel, belső akkumulátortöltéssel, valamint automatikus bypass-átkapcsolással megvalósított túlterhelésvédelemmel rendelkezik, így maximális üzemfolytonosságot biztosít.
Műszaki adatok
| Kategória | Paraméter | Műszaki jellemző |
|---|---|---|
| Általános | Modell | GXT4-700RT230E |
| Topológia | Online kettős konverzió | |
| Névleges kapacitás | 700 VA | |
| Kialakítás | Rackbe vagy toronyként szerelhető (2U) | |
| Fizikai jellemzők | Méretek (készülék) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 hüvelyk) |
| Méretek (szállításkor) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 hüvelyk) | |
| Tömeg (készülék) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Tömeg (szállításkor) | 24 kg (53 lb); „E” modell: 20 kg (44 lb) | |
| Bemenet (AC) | Névleges feszültség | 230 VAC |
| Feszültségtartomány (90–100%-os terhelés) | 177–280 VAC | |
| Feszültségtartomány (70–90%-os terhelés) | 168–280 VAC | |
| Feszültségtartomány (30–70%-os terhelés) | 150–280 VAC | |
| Feszültségtartomány (0–30%-os terhelés) | 115–280 VAC | |
| Frekvenciatartomány | 40–70 Hz (automatikus érzékelés) | |
| Bemeneti csatlakozó | IEC C14 | |
| Kimenet (AC) | Kimeneti feszültség | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (felhasználó által konfigurálható) |
| Feszültségszabályozás | ±3% | |
| Kimeneti frekvencia | 50 Hz vagy 60 Hz | |
| Hullámforma | Tiszta szinuszhullám | |
| AC–AC hatásfok | >88% (minimum) | |
| Kimeneti csatlakozóaljzatok | IEC C13 × 6 | |
| Túlterhelhetőség | 200% 2 másodpercig; 150% 50 másodpercig (átkapcsolás bypass üzemmódra) | |
| Akkumulátortöltő | Töltőáram | 1,3 A |
| Akkumulátor | Típus | Szelepszabályozású, kiömlésmentes ólomakkumulátor |
| Konfiguráció | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Jóváhagyott modellek | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
