Emerson
155 na lageru
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Opis proizvoda
Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, koji proizvodi Emerson Electric, mrežni je UPS s dvostrukom pretvorbom namijenjen kontinuiranoj visokokvalitetnoj zaštiti napajanja kritične IT opreme, mrežne infrastrukture, telekomunikacijskih sustava i aplikacija industrijske automatizacije.
Ovaj UPS snage 700 VA, pretvoriv između izvedbe za ugradnju u ormarić i tornja, isporučuje pravi sinusni izlazni val s preciznom regulacijom napona (±3 %) i visokom učinkovitošću AC-AC (>88 %). Široki raspon ulaznog napona smanjuje nepotrebno pražnjenje baterije tijekom nestabilnih uvjeta mrežnog napajanja i time pomaže produljiti vijek trajanja baterije. Uređaj ima automatsko prepoznavanje frekvencije, izlazni napon koji konfigurira korisnik, interno punjenje baterije i zaštitu od preopterećenja s automatskim prebacivanjem na premosnicu, čime se osigurava maksimalan kontinuitet rada.
Specifikacije
| Kategorija | Parametar | Specifikacija |
|---|---|---|
| Općenito | Model | GXT4-700RT230E |
| Topologija | Mrežni UPS s dvostrukom pretvorbom | |
| Nazivni kapacitet | 700 VA | |
| Oblik | Pretvoriv između izvedbe za ugradnju u ormarić i tornja (2U) | |
| Fizičke značajke | Dimenzije (uređaj) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 in) |
| Dimenzije (transportne) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 in) | |
| Masa (uređaj) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Masa (transportna) | 24 kg (53 lb); model „E” 20 kg (44 lb) | |
| Ulaz (AC) | Nazivni napon | 230 VAC |
| Raspon napona (opterećenje 90–100 %) | 177–280 VAC | |
| Raspon napona (opterećenje 70–90 %) | 168–280 VAC | |
| Raspon napona (opterećenje 30–70 %) | 150–280 VAC | |
| Raspon napona (opterećenje 0–30 %) | 115–280 VAC | |
| Raspon frekvencije | 40–70 Hz (automatsko prepoznavanje) | |
| Ulazni priključak | IEC C14 | |
| Izlaz (AC) | Izlazni napon | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (konfigurira korisnik) |
| Regulacija napona | ±3 % | |
| Izlazna frekvencija | 50 Hz ili 60 Hz | |
| Valni oblik | Čisti sinusni val | |
| Učinkovitost AC-AC | >88 % (minimum) | |
| Izlazne utičnice | IEC C13 × 6 | |
| Mogućnost preopterećenja | 200 % tijekom 2 sekunde; 150 % tijekom 50 sekundi (prebacivanje na premosnicu) | |
| Punjač baterije | Struja punjača | 1,3 A |
| Baterija | Vrsta | Olovno-kiselinska baterija s reguliranim ventilom, nepropusna |
| Konfiguracija | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Odobreni modeli | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
