Emerson
155 σε απόθεμα
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
EMERSON Liebert® GXT4™ UPS GXT4-700RT230E
Manufacturer: Emerson
Product No.: GXT4-700RT230E
Product Type: Liebert® GXT4™ UPS
Product Origin: USA
Payment: T/T
Weight: 18200g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Περιγραφή προϊόντος
Το Liebert® GXT4™ GXT4-700RT230E, κατασκευασμένο από την Emerson Electric, είναι ένα UPS διπλής online μετατροπής σχεδιασμένο να παρέχει συνεχή, υψηλής ποιότητας προστασία ισχύος για κρίσιμο εξοπλισμό IT, υποδομές δικτύου, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.
Αυτό το μετατρέψιμο UPS 700 VA για τοποθέτηση σε rack ή πύργο παρέχει έξοδο καθαρού ημιτονοειδούς κύματος με αυστηρή ρύθμιση τάσης (±3%) και υψηλή απόδοση AC-AC (>88%). Το ευρύ εύρος τάσης εισόδου μειώνει την περιττή αποφόρτιση της μπαταρίας σε συνθήκες ασταθούς δικτύου, συμβάλλοντας στην παράταση της διάρκειας ζωής της. Η μονάδα διαθέτει αυτόματη ανίχνευση συχνότητας, διαμορφώσιμη από τον χρήστη τάση εξόδου, εσωτερική φόρτιση μπαταρίας και προστασία από υπερφόρτωση με αυτόματη μεταγωγή σε παράκαμψη, εξασφαλίζοντας μέγιστη λειτουργική συνέχεια.
Προδιαγραφές
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Γενικά | Μοντέλο | GXT4-700RT230E |
| Τοπολογία | Διπλή online μετατροπή | |
| Ονομαστική ισχύς | 700 VA | |
| Μορφή | Μετατρέψιμο για τοποθέτηση σε rack ή πύργο (2U) | |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | Διαστάσεις (μονάδας) | 408 × 430 × 85 mm (16,2 × 16,9 × 3,4 in) |
| Διαστάσεις (αποστολής) | 617 × 570 × 262 mm (24,3 × 22,4 × 10,3 in) | |
| Βάρος (μονάδας) | 18,2 kg (40 lb) | |
| Βάρος (αποστολής) | 24 kg (53 lb)· μοντέλο «E» 20 kg (44 lb) | |
| Είσοδος (AC) | Ονομαστική τάση | 230 VAC |
| Εύρος τάσης (φορτίο 90–100%) | 177–280 VAC | |
| Εύρος τάσης (φορτίο 70–90%) | 168–280 VAC | |
| Εύρος τάσης (φορτίο 30–70%) | 150–280 VAC | |
| Εύρος τάσης (φορτίο 0–30%) | 115–280 VAC | |
| Εύρος συχνότητας | 40–70 Hz (αυτόματη ανίχνευση) | |
| Σύνδεσμος εισόδου | IEC C14 | |
| Έξοδος (AC) | Τάση εξόδου | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (διαμορφώσιμη από τον χρήστη) |
| Ρύθμιση τάσης | ±3% | |
| Συχνότητα εξόδου | 50 Hz ή 60 Hz | |
| Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |
| Απόδοση AC-AC | >88% (ελάχιστο) | |
| Υποδοχές εξόδου | IEC C13 × 6 | |
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 200% για 2 δευτερόλεπτα· 150% για 50 δευτερόλεπτα (μεταγωγή σε παράκαμψη) | |
| Φορτιστής μπαταρίας | Ρεύμα φορτιστή | 1,3 A |
| Μπαταρία | Τύπος | Μολύβδου-οξέος, με ρύθμιση βαλβίδας, χωρίς διαρροές |
| Διαμόρφωση | 4 × 12 V × 5,0 Ah | |
| Εγκεκριμένα μοντέλα | YUASA NPH5-12; CSB HR1221W; CSB GP1245 |
